استعرض نطاق الأسعار والعمليات الحسابية المرتبطة بمنتجات التمويل والادخار المتوفرة لدينا.

التمويل الشخصي الجديد بالسلع المحلية
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
100,000 | 5 | 5.62% | 1,888 |
200,000 | 5 | 4.85% | 3,708 |
350,000 | 5 | 4.35% | 6,414 |
التمويل الشخصي التكميلي بالسلع المحلية
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
100,000 | 5 | 6.10% | 1,908 |
200,000 | 5 | 5.33% | 3,750 |
350,000 | 5 | 4.83% | 6,487 |
التمويل الشخصي الإضافي بالسلع المحلية
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
100,000 | 5 | 6.10% | 1,908 |
200,000 | 5 | 5.33% | 3,750 |
350,000 | 5 | 4.83% | 6,487 |
التمويل الشخصي بضمان الاستثمار
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
500,000 | شهرياً لمدة 5 سنوات | 6.84% | 9,704 |
1,000,000 | ربع سنوي لمدة سنتين | 6.97% | 133,975 |
3,000,000 | مرة واحدة بعد 3 سنوات | 6.44% | 3,413,100 |
التمويل الشخصي قصير الأجل
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
20,000 | 6 أشهر | 4.04% | 3,333 |
50,000 | 9 أشهر | 4.65% | 5,597 |
100,000 | 1 سنة | 4.04% | 8,416 |
التمويل الشخصي برنامج تحويل المديونية
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
100,000 | 5 | 3.19% | 1,849 |
200,000 | 5 | 3.10% | 3,690 |
350,000 | 5 | 2.26% | 6,323 |
ملاحظة: يتم تأجيل أول قسطين للعميل حسب خصائص ومزايا برنامج تحويل المديونية
التمويل الشخصي بدمج راتبين
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
100,000 | 5 | 5.62% | 1,888 |
200,000 | 5 | 4.85% | 3,708 |
350,000 | 5 | 4.35% | 6,414 |
التمويل الشخصي المرن
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
100,000 | 5 | 6.10% | 1,908 |
200,000 | 5 | 5.33% | 3,750 |
350,000 | 5 | 4.83% | 6,487 |
ملاحظة: القسط الشهري متغير حسب جدول السداد ومزايا التمويل المرن
التمويل الممتد الى مابعد سن التقاعد الجديد بالسلعة المحلية
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
100,000 | 5 | 5.62% | 1,888 |
200,000 | 5 | 4.85% | 3,708 |
350,000 | 5 | 4.35% | 6,414 |
التمويل الممتد الى ما بعد سن التقاعد التكميلي بالسلعة المحلية
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
100,000 | 5 | 6.10% | 1,908 |
200,000 | 5 | 5.33% | 3,750 |
350,000 | 5 | 4.83% | 6,487 |
عن طريق الأهلي اونلاين/ الأهلي موبايل
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
100,000 | 5 | 5.33% | 1,875 |
200,000 | 5 | .4.56% | 3,683 |
350,000 | 5 | 4.06% | 6,370 |
* الجداول أعلاه على سبيل المثال فقط وقد يختلف معدل النسبة السنوي اعتماداً على مبلغ التمويل والراتب و جهة العمل ومدة استحقاق التمويل المختلفة وقد تتأثر بالسجل الائتماني الخاص لكل عميل.
تطبق الشروط و الأحكام
الرسوم الإدارية هي إمّا 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 أيهما أقل.
لمزيد من التفاصيل يمكنك الاتصال على هاتف المبيعات 8002441005
