استعرض نطاق الأسعار والعمليات الحسابية المرتبطة بمنتجات التمويل والادخار المتوفرة لدينا.
التمويل الشخصي الجديد بالسلع المحلية
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
ريال 100,000 | 5 | 4.55% | ريال 1,841 |
ريال 200,000 | 5 | 4.06% | ريال 3,640 |
ريال 350,000 | 5 | 3.87% | ريال 6,341 |
التمويل الشخصي الجديد بالأسهم المحلية
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
ريال 100,000 | 5 | 5.74% | ريال 1,763 |
ريال 200,000 | 5 | 5.84% | ريال 3,542 |
ريال 350,000 | 5 | 5.94% | ريال 6.577 |
التمويل الشخصي التكميلي بالسلع المحلية
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
ريال 100,000 | 5 | 5.03% | ريال 1,862 |
ريال 200,000 | 5 | 4.55% | ريال 3,682 |
ريال 350,000 | 5 | 4.36% | ريال 6,414 |
التمويل الشخصي التكميلي بالأسهم المحلية
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
ريال 100,000 | 5 | 6.52% | ريال 1,904 |
ريال 200,000 | 5 | 6.62% | ريال 3,817 |
ريال 350,000 | 5 | 6.71% | ريال 6,694 |
التمويل الشخصي الإضافي بالسلع المحلية
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
ريال 100,000 | 5 | 5.03% | ريال 1,862 |
ريال 200,000 | 5 | 4.55% | ريال 3,682 |
ريال 350,000 | 5 | 4.36% | ريال 6,414 |
التمويل الشخصي الإضافي بالأسهم المحلية
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
ريال 100,000 | 5 | 6.52% | ريال 1,904 |
ريال 200,000 | 5 | 6.62% | ريال 3,817 |
ريال 350,000 | 5 | 6.71% | ريال 6,694 |
التمويل الشخصي بضمان الاستثمار
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
ريال 500,000 | شهرياً لمدة 5 سنوات | 4.86% | ريال 9,271 |
ريال 1,000,000 | ربع سنوي لمدة سنتين | 5.37% | ريال 130,975 |
ريال 3,000,000 | مرة واحدة بعد 3 سنوات | 4.80% | ريال3,413,100 |
التمويل الشخصي قصير الأجل
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
ريال 20,000 | 6 أشهر | 0% | ريال 3,333 |
ريال 50,000 | 9 أشهر | 2.82% | ريال 5,556 |
ريال 100,000 | 1 سنة | 5.97% | ريال 8,499 |
التمويل الشخصي برنامج تحويل المديونية
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
ريال 100,000 | 5 | 3.64% | ريال 1,870 |
ريال 200,000 | 5 | 2.33% | ريال 3,619 |
ريال 350,000 | 5 | 2.14% | ريال 6,303 |
ملاحظة: يتم تأجيل أول قسطين للعميل حسب خصائص ومزايا برنامج تحويل المديونية
التمويل الشخصي بدمج راتبين
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
ريال 100,000 | 5 | 4.55% | ريال 1,841 |
ريال 200,000 | 5 | 4.06% | ريال 3,640 |
ريال 350,000 | 5 | 3.87% | ريال 6,341 |
التمويل الشخصي المرن
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
ريال 100,000 | 5 | 6.76% | ريال 1,937 |
ريال 200,000 | 5 | 6.37% | ريال 3,840 |
ريال 350,000 | 5 | 5.18% | ريال 6,691 |
ملاحظة: القسط الشهري متغير حسب جدول السداد ومزايا التمويل المرن
التمويل الممتد الى مابعد سن التقاعد الجديد بالسلعة المحلية
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
ريال 100,000 | 5 | 4.55% | ريال 1,841 |
ريال 200,000 | 5 | 4.06% | ريال 3,640 |
ريال 350,000 | 5 | 3.87% | ريال 6,341 |
التمويل الممتد الى ما بعد سن التقاعد التكميلي بالسلعة المحلية
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
ريال 100,000 | 5 | 5.39% | ريال 1,856 |
ريال 200,000 | 5 | 5.49% | ريال 3,720 |
ريال 350,000 | 5 | 5.55% | ريال 6,519 |
عن طريق الأهلي اونلاين/ الأهلي موبايل
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
ريال 100,000 | 5 | 4.06% | ريال 1,820 |
ريال 200,000 | 5 | .3.87% | ريال 3,623 |
ريال 350,000 | 5 | 3.68% | ريال 6,312 |
* الجداول أعلاه على سبيل المثال فقط وقد يختلف معدل النسبة السنوي اعتماداً على مبلغ التمويل والراتب و جهة العمل ومدة استحقاق التمويل المختلفة وقد تتأثر بالسجل الائتماني الخاص لكل عميل.
تطبق الشروط و الأحكام
الرسوم الإدارية هي إمّا 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال سعودي أيهما أقل.