استعرض نطاق الأسعار والعمليات الحسابية المرتبطة بمنتجات التمويل والادخار المتوفرة لدينا.

التمويل الشخصي الجديد بالسلع المحلية
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
ريال 100,000 | 5 | 4.87% | ريال 1,743 |
ريال 200,000 | 5 | 4.28% | ريال 3,487 |
ريال 350,000 | 5 | 4.09% | ريال 6,102 |
التمويل الشخصي الجديد بالأسهم المحلية
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
ريال 100,000 | 5 | 5.74% | ريال 1,871 |
ريال 200,000 | 5 | 5.84% | ريال 3,750 |
ريال 350,000 | 5 | 5.94% | ريال 6.577 |
التمويل الشخصي التكميلي بالسلع المحلية
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
ريال 100,000 | 5 | 7.00% | ريال 1,925 |
ريال 200,000 | 5 | 6.81% | ريال 3,833 |
ريال 350,000 | 5 | 6.62% | ريال 6,679 |
التمويل الشخصي الإضافي بالسلع المحلية
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
ريال 100,000 | 5 | 6.52% | ريال 1,904 |
ريال 200,000 | 5 | 6.62% | ريال 3,817 |
ريال 350,000 | 5 | 6.71% | ريال 6,694 |
التمويل الشخصي الإضافي بالسلع المحلية
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
ريال 100,000 | 5 | 7.00% | ريال 1,925 |
ريال 200,000 | 5 | 6.81% | ريال 3,833 |
ريال 350,000 | 5 | 6.62% | ريال 6,679 |
التمويل الشخصي التكميلي بالسلع المحلية
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
ريال 100,000 | 5 | 6.52% | ريال 1,904 |
ريال 200,000 | 5 | 6.62% | ريال 3,817 |
ريال 350,000 | 5 | 6.71% | ريال 6,694 |
التمويل الشخصي بضمان الاستثمار
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
ريال 500,000 | شهرياً لمدة 3 سنوات | 3.49% | ريال 14,301 |
ريال 1,000,000 | ربع سنوي لمدة سنتين | 3.32% | ريال 129,375 |
ريال 3,000,000 | مرة واحدة بعد 3 سنوات | 7.28% | ريال3,292,500 |
التمويل الشخصي قصير الأجل
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
ريال 20,000 | 6 أشهر | 8.28% | ريال 3,333 |
ريال 50,000 | 9 أشهر | 7.45% | ريال 5,593 |
ريال 100,000 | 1 سنة | 6.31% | ريال 8,416 |
التمويل الشخصي برنامج تحويل المديونية
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
ريال 100,000 | 5 | 3.50% | ريال 1,775 |
ريال 200,000 | 5 | 3.10% | ريال 3,517 |
ريال 350,000 | 5 | 2.89% | ريال 6,122 |
ملاحظة: يتم تأجيل أول قسطين للعميل حسب خصائص ومزايا برنامج تحويل المديونية
التمويل الشخصي بدمج راتبين
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
ريال 100,000 | 5 | 4.58% | ريال 1,821 |
ريال 200,000 | 5 | 4.77% | ريال 3,658 |
ريال 350,000 | 5 | 4.87% | ريال 6,417 |
التمويل الشخصي المرن
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
ريال 100,000 | 5 | 4.97% | ريال 1,838 |
ريال 200,000 | 5 | 5.06% | ريال 3,683 |
ريال 350,000 | 5 | 5.16% | ريال 6,460 |
ملاحظة: القسط الشهري متغير حسب جدول السداد ومزايا التمويل المرن
التمويل الممتد الى مابعد سن التقاعد الجديد بالسلعة المحلية
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
ريال 100,000 | 5 | 4.58% | ريال 1,821 |
ريال 200,000 | 5 | 4.77% | ريال 3,658 |
ريال 350,000 | 5 | 4.87% | ريال 6,417 |
التمويل الممتد الى ما بعد سن التقاعد التكميلي بالسلعة المحلية
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
ريال 100,000 | 5 | 5.39% | ريال 1,856 |
ريال 200,000 | 5 | 5.49% | ريال 3,720 |
ريال 350,000 | 5 | 5.55% | ريال 6,519 |
عن طريق الأهلي اونلاين/ الأهلي موبايل
مبلغ التمويل | الاستحقاق بالسنوات | معدل النسبة السنوي | مبلغ القسط الشهري |
---|---|---|---|
ريال 100,000 | 5 | 3.88% | ريال 1,813 |
ريال 200,000 | 5 | 3.98% | ريال 3,633 |
ريال 350,000 | 5 | 4.17% | ريال 6,388 |
* الجداول أعلاه على سبيل المثال فقط وقد يختلف معدل النسبة السنوي اعتماداً على مبلغ التمويل والراتب و جهة العمل ومدة استحقاق التمويل المختلفة وقد تتأثر بالسجل الائتماني الخاص لكل عميل.
تطبق الشروط و الأحكام
0% رسوم إدارية
